
Grimaud vente Maison
8 chambres - 450 m² - 4 490 000 €
Vente à Grimaud (83310) - réf. 394V7466865M - Mandat n°2221
4 200 000 €
réf. 394V7466865M
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Cuisine | 0 m² | Sud | Cuisine - Exposition Sud | ||
Garage | 28 m² | Garage - 28 m² | |||
Parking | 0 m² | Parking | |||
Parking | 0 m² | Parking | |||
Parking | 0 m² | Parking | |||
Parking | 0 m² | Parking | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Salle de douche | 0 m² | Salle de douche | |||
Salle de douche | 0 m² | Salle de douche | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Toilettes | 0 m² | Toilettes | |||
Terrasse | 0 m² | Terrasse | |||
Terrasse | 0 m² | Terrasse | |||
Terrain | 2 050 m² | Terrain - 2050 m² | |||
Chambre | 24 m² | Chambre - 24 m² | |||
Chambre | 12 m² | Chambre - 12 m² | |||
Chambre | 15 m² | Chambre - 15 m² | |||
Chambre | 15 m² | Chambre - 15 m² | |||
Chambre | 24 m² | Chambre - 24 m² | |||
Sauna | 14 m² | Sauna - 14 m² | |||
Salle de sport | 16 m² | Salle de sport - 15.75 m² |
Classe énergie (dpe) A - Classe climat (ges) A