
Grimaud vente Villa
5 chambres - 195 m² - 1 980 000 €
Vente à Grimaud (83310) - réf. 394V7466958M - Mandat n°2341
2 750 000 €
réf. 394V7466958M
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Cuisine | 0 m² | Cuisine | |||
Garage | 0 m² | Garage | |||
Garage | 0 m² | Garage | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Salle de bains | 0 m² | Salle de bains | |||
Terrasse | 0 m² | Terrasse | |||
Terrain | 1 677 m² | Terrain - 1677 m² | |||
Chambre | 0 m² | Chambre | |||
Chambre | 0 m² | Chambre | |||
Chambre | 0 m² | Chambre | |||
Chambre | 0 m² | Chambre |
Classe énergie (dpe) B - Emission de gaz à effet de serre (ges) A