
Grimaud vente Villa
7 chambres - 450 m² - 7 500 000 €
Vente à Grimaud (83310) - réf. 394V7755213M - Mandat n°23341
8 480 000 €
réf. 394V7755213M
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 107 m² | Salon - 107 m² | |||
Cuisine équipée | 26 m² | Cuisine équipée - 26 m² | |||
Chambre de maître | 34 m² | Chambre de maître - 34 m² | |||
Chambre | 28 m² | Chambre - 28 m² | |||
Chambre | 24 m² | Chambre - 24 m² | |||
Chambre | 24 m² | Chambre - 24 m² | |||
Chambre | 24 m² | Chambre - 24 m² | |||
Chambre | 18 m² | Chambre - 18 m² | |||
Chambre | 21 m² | Chambre - 21 m² | |||
Chambre | 22 m² | Chambre - 22 m² | |||
Chambre | 23 m² | Chambre - 23 m² | |||
Chambre | 26 m² | Chambre - 26 m² | |||
Chambre | 25 m² | Chambre - 25 m² | |||
Chambre | 25 m² | Chambre - 25 m² | |||
Buanderie | 20 m² | Buanderie - 20 m² | |||
Bureau | 10 m² | Bureau - 10 m² | |||
Cave à vin | 21 m² | Cave à vin - 21 m² | |||
Stock / réserve | 11 m² | Stock / Réserve - 11 m² | |||
Stock / réserve | 26 m² | Stock / Réserve - 26 m² | |||
Débarras | 21 m² | Débarras - 21 m² |
Classe énergie (dpe) F - Classe climat (ges) B