
Grimaud vente Villa
2 chambres - 65 m² - 1 100 000 €
Vente à Grimaud (83310) - réf. 394V8190613A - Mandat n°2350
980 000 €
réf. 394V8190613A
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Entrée | 8 m² | Entrée - 8.35 m² | |||
Double réception | 36 m² | Double réception - 35.65 m² | |||
Cuisine | 8 m² | Cuisine - 7.8 m² | |||
Buanderie | 6 m² | Buanderie - 6.1 m² | |||
Chambre | 21 m² | Chambre - 21.48 m² | |||
Chambre | 21 m² | Chambre - 20.52 m² | |||
Salle à manger | 20 m² | Salle à manger - 20.2 m² | |||
Dégagement | 15 m² | Dégagement - 14.92 m² | |||
Dégagement | 15 m² | Dégagement - 14.92 m² | |||
Salle de bains | 5 m² | Salle de bains - 4.74 m² | |||
Salle de bains | 5 m² | Salle de bains - 5.1 m² | |||
Toilettes | 1 m² | Toilettes - 0.95 m² | |||
Toilettes | 1 m² | Toilettes - 1.05 m² | |||
Débarras | 5 m² | Débarras - 4.95 m² | |||
Balcon | 7 m² | Balcon - 7.2 m² | |||
Balcon | 7 m² | Balcon - 6.5 m² |
Classe énergie (dpe) C - Classe climat (ges) A